The Mitutoyo screw thread micrometer features a hardened steel 60 degree anvil and conical spindle to easily and precisely measure pitch diameters of metric or unified screw threads. A ratchet-stop mechanism provides uniform pressure on a workpiece for precise, repeatable measurements.
- Measuring surfaces are constructed of carbide to reduce wear
- Ratchet mechanism provides an audible click to ensure measurement is performed at a constant force
- Satin chrome finish on the sleeve and laser etched scale on thimble for easier reading
- Frame has a baked enamel finish for durability and longer lifespan
- Includes a standard bar for zero-point adjust except for 0-25mm model
- Supplied in fitted plastic case
| Order No.: | Product Image: | Range: | Mass: | Screw to be Measured: | |
|---|
| 125-101 | — | 0-25mm | 200g | 0.4 — 0.5mm / 64 — 48TPI |
| 125-102 | — | 0-25mm | 200g | 0.6 — 0.9mm / 44 — 28TPI |
| 125-103 |  | 0-25mm | 200g | 1 — 1.75mm / 24 — 14TPI |
| 125-104 | — | 0-25mm | 200g | 2 — 3mm / 13 — 9TPI |
| 125-105 | — | 0-25mm | 200g | 3.5 — 5mm / 8 — 5TPI |
| 125-106 | — | 25-50mm | 250g | 0.4 — 0.5mm / 64 — 48TPI |
| 125-107 | — | 25-50mm | 250g | 0.6 — 0.9mm / 44 — 28TPI |
| 125-108 | — | 25-50mm | 250g | 1 — 1.75mm / 24 — 14TPI |
| 125-109 | — | 25-50mm | 250g | 2 — 3mm / 13 — 9TPI |
| 125-110 | — | 25-50mm | 250g | 3.5 — 5mm / 8 — 5TPI |
| 125-111 | — | 50-75mm | 260g | 0.6 — 0.9mm / 44 — 28TPI |
| 125-112 | — | 50-75mm | 260g | 1 — 1.75mm / 24 — 14TPI |
| 125-113 | — | 50-75mm | 260g | 2 — 3mm / 13 — 9TPI |
| 125-114 | — | 50-75mm | 260g | 3.5 — 5mm / 8 — 5TPI |
| 125-115 | — | 50-75mm | 260g | 5.5 — 7mm / 4.5 — 3.5TPI |
| 125-116 | — | 75-100mm | 330g | 0.6 — 0.9mm / 44 — 28TPI |
| 125-117 | — | 75-100mm | 330g | 1 — 1.75mm / 24 — 14TPI |
| 125-118 | — | 75-100mm | 330g | 2 — 3mm / 13 — 9TPI |
| 125-119 | — | 75-100mm | 330g | 3.5 — 5mm / 8 — 5TPI |
| 125-120 | — | 75-100mm | 330g | 5.5 — 7mm / 4.5 — 3.5TPI |
| 125-101 |
| 125-102 |
| 125-103 |
| 125-104 |
| 125-105 |
| 125-106 |
| 125-107 |
| 125-108 |
| 125-109 |
| 125-110 |
| 125-111 |
| 125-112 |
| 125-113 |
| 125-114 |
| 125-115 |
| 125-116 |
| 125-117 |
| 125-118 |
| 125-119 |
| 125-120 |
Технические характеристики
| Technology: | Mechanical |
|---|
| Units: | Metric |
|---|
| Ratchet/Thimble: | Ratchet Stop |
|---|
| Graduation: | 0.01mm |
|---|
| Spindle Feed Error: | 3µm |
|---|