The Mitutoyo large thimble diameter micrometer heads provide highly accurate measurements and adjustments that are easier to read. The spindle is constructed of hardened tool steel, and the measuring face is precision lapped for better accuracy.
- Available in Metric and Inch models
- Mounting stem diameter is 9.5mm / .375”
- Spindle diameter is 6.5mm / .256”
- Mic head total lengths (at stroke end) are 48.5mm / 1.90” and 68mm / 2.67”
- Three types of thimble diameters are available for each Metric and Inch models
- Spindle faces are flat and have lapped surfaces and are constructed of ultra-hard SKS3 steel
- Thimble is hard-chrome plated with laser-etched scales for easy-to-read measurements
- Spindle screw threads are precision machined for incredibly precise movements
Order No.: | Product Image: | Units: | Range: | Accuracy: | Graduation: | Stem Diameter: | Stem: | Spindle pitch: | Thimble diameter: | |
---|
148-301 |  | Metric | 0-6.5mm | ±2µm | 0.01mm | 9.5mm | Plain | 0.5mm | 15mm |
148-302 | — | Metric | 0-6.5mm | ±2µm | 0.01mm | 9.5mm | w/clamp nut | 0.5mm | 15mm |
148-303 | — | Metric | 0-6.5mm | ±2µm | 0.01mm | 9.5mm | Plain | 0.5mm | 20mm |
148-304 | — | Metric | 0-6.5mm | ±2µm | 0.01mm | 9.5mm | w/clamp nut | 0.5mm | 20mm |
148-305 | — | Metric | 0-6.5mm | ±2µm | 0.01mm | 9.5mm | Plain | 0.5mm | 29mm |
148-306 | — | Metric | 0-6.5mm | ±2µm | 0.01mm | 9.5mm | w/clamp nut | 0.5mm | 29mm |
148-307 | — | Metric | 0-13mm | ±2µm | 0.01mm | 9.5mm | Plain | 0.5mm | 15mm |
148-308 | — | Metric | 0-13mm | ±2µm | 0.01mm | 9.5mm | w/clamp nut | 0.5mm | 15mm |
148-309 | — | Metric | 0-13mm | ±2µm | 0.01mm | 9.5mm | Plain | 0.5mm | 20mm |
148-310 | — | Metric | 0-13mm | ±2µm | 0.01mm | 9.5mm | w/clamp nut | 0.5mm | 20mm |
148-311 | — | Metric | 0-13mm | ±2µm | 0.01mm | 9.5mm | Plain | 0.5mm | 29mm |
148-312 | — | Metric | 0-13mm | ±2µm | 0.01mm | 9.5mm | w/clamp nut | 0.5mm | 29mm |
148-351 | — | Inch | 0-0.25″ | ±0.0001″ | 0.001″ | 0.375″ | Plain | 0.025″ | 0.59″ |
148-352 | — | Inch | 0-0.25″ | ±0.0001″ | 0.001″ | 0.375″ | w/clamp nut | 0.025″ | 0.59″ |
148-353 | — | Inch | 0-0.25″ | ±0.0001″ | 0.001″ | 0.375″ | Plain | 0.025″ | 0.79″ |
148-354 | — | Inch | 0-0.25″ | ±0.0001″ | 0.001″ | 0.375″ | w/clamp nut | 0.025″ | 0.79″ |
148-355 | — | Inch | 0-0.25″ | ±0.0001″ | 0.001″ | 0.375″ | Plain | 0.025″ | 1.14″ |
148-356 | — | Inch | 0-0.25″ | ±0.0001″ | 0.001″ | 0.375″ | w/clamp nut | 0.025″ | 1.14″ |
148-357 | — | Inch | 0-0.50″ | ±0.0001″ | 0.001″ | 0.375″ | Plain | 0.025″ | 0.59″ |
148-358 | — | Inch | 0-0.50″ | ±0.0001″ | 0.001″ | 0.375″ | w/clamp nut | 0.025″ | 0.59″ |
148-359 | — | Inch | 0-0.50″ | ±0.0001″ | 0.001″ | 0.375″ | Plain | 0.025″ | 0.79″ |
148-360 | — | Inch | 0-0.50″ | ±0.0001″ | 0.001″ | 0.375″ | w/clamp nut | 0.025″ | 0.79″ |
148-361 | — | Inch | 0-0.50″ | ±0.0001″ | 0.001″ | 0.375″ | Plain | 0.025″ | 1.14″ |
148-362 | — | Inch | 0-0.50″ | ±0.0001″ | 0.001″ | 0.375″ | w/clamp nut | 0.025″ | 1.14″ |
148-301 |
148-302 |
148-303 |
148-304 |
148-305 |
148-306 |
148-307 |
148-308 |
148-309 |
148-310 |
148-311 |
148-312 |
148-351 |
148-352 |
148-353 |
148-354 |
148-355 |
148-356 |
148-357 |
148-358 |
148-359 |
148-360 |
148-361 |
148-362 |
Технические характеристики
Technology: | Mechanical |
---|
Measuring Faces: | Flat |
---|
Scale Surface: | Hard chrome plating |
---|