Технические характеристики
| Номер детали | МИКРОЭ-363 | Производитель | МикроЭлектроника |
|---|---|---|---|
| Описание | RF ANT 1.575GHZ MODULE ADH | Статус без свинца / Статус RoHS | Неприменимо / Неприменимо |
| Доступное количество | 10142 шт. на складе | Технический паспорт | |
| КСВН | — | Прекращение | — |
| Серия | — | Возвратные потери | — |
| Упаковка | Большая часть | Другие названия | 1471-1196 |
| Количество полос | 1 | Тип крепления | Клей |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченный) | Стандартный срок изготовления | 4 недели |
| Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Неприменимо / Неприменимо | Защита от проникновения | — |
| Высота (макс.) | 0,984′ (25,00 мм) | Усиление | — |
| Диапазон частот | — | Группа частот | УВЧ (1 ГГц ~ 2 ГГц) |
| Частота (центр/диапазон) | 1,575 ГГц | Характеристики | — |
| Подробное описание | 1,575 ГГц GPS-модуль, клей для радиочастотной антенны | Применение | GPS |
| Антенна Тип | Модуль |







