Технические характеристики
| Номер детали | МИКРОЭ-2987 | Производитель | МикроЭлектроника | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | HALL CURRENT 2 CLICK | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Имеющееся количество | 4462 шт. на складе | Технический паспорт | 1.MIKROE-2987.pdf2.MIKROE-2987.pdf3.MIKROE-2987.pdf | |
| Используемая микросхема/деталь | ACS711 | Тип | Датчик | |
| Серия | — | Платформа | mikroBUS™ Click™ | |
| Другие названия | 1471-1990 | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) | |
| Стандарт производителя Время | 4 недели | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Функция | Магнитный эффект Холла | Подробное описание | ACS711 Магнитный датчик Холла mikroBUS™ Click™ Оценочная плата расширения платформы | |
| Продолжение енты | Доски |





