Технические характеристики
| Номер детали | МИКРОЭ-2963 | Производитель | МикроЭлектроника |
|---|---|---|---|
| Описание | BUCK-BOOST 2 CLICK | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Имеющееся количество | 3274 шт. на складе | Технический паспорт | 1.MIKROE-2963.pdf2.MIKROE-2963.pdf3.MIKROE-2963.pdf |
| Напряжение — выход | 5 В | Напряжение — вход | 2,7 В ~ 40 В |
| Используемая микросхема/деталь | LTC3115-2 | Комплект поставки | Плата(ы) |
| Серия | — | Топология регулятора | Buck-Boost |
| Выходы и тип | 1, неизолированный | Другие названия | 1471-1986 |
| Влажность Уровень чувствительности (MSL) | 1 (неограниченный) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 4 недели |
| Основное назначение | DC/DC, Step Up или Down | Статус без свинца / Статус RoHS | Свинец бесплатно / Соответствует RoHS |
| Частота — переключение | — | Подробное описание | LTC3115-2 — DC /DC, шаг вверх или вниз 1, неизолированные выходы Оценочная плата |
| Ток — выход | 600 мА, 1,4 А | Тип доски | Полностью заполненная |





