Технические характеристики
| Номер детали | МИКРОЭ-2405 | Производитель | МикроЭлектроника |
|---|---|---|---|
| Описание | SKYWIRE CLICK | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Неприменимо / Неприменимо |
| Доступное количество | 4698 шт. на складе | Технический паспорт | 1.MIKROE-2405.pdf2.MIKROE-2405.pdf |
| Используемая микросхема / деталь | MCP1826 | Тип | Интерфейс |
| Серия | — | Платформа | mikroBUS™ Click™ |
| Другие названия | 1471- 1725 | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченный) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 4 недели | Статус без свинца / Статус RoHS | Неприменимо / Неприменимо |
| Функция | Модем | Подробное описание | Модемный интерфейс MCP1826 mikroBUS™ Click™ Platform Evaluation Expansion Board |
| Содержание | Плата (s) |







