Технические характеристики
| Номер детали | МИКРОЭ-1670 | Производитель | МикроЭлектроника |
|---|---|---|---|
| Описание | НАБОР БАГАЖИ С БАТАРЕЕЙ | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Имеющееся количество | 881 шт. на складе | Технический паспорт | MIKROE-1670.pdf |
| Использовано IC / Part | — | Предлагаемая среда программирования | — |
| Серия | BUGGY | Другие названия | 1471-1367 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 ( Без ограничений) | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Система межсоединений | mikroBUS™ Click™ | Включенные платы MCU/MPU | — |
| Содержание | BLE P Click Board, Buggy Kit, Clicker 2 Board(s) | Конфигурация | Колесный |





