Модель | MFP-30L |
Качество луча (М2) | 1,3 |
Центрыльная длина волны, нм | 1064 |
Поляризация | Произвольная |
Ширина спектра (3dB), нм | 5 |
Средняя оптическая мощность (Pnom), Вт | 30 |
Регулировка выходной мощности, % | 10-100 |
Энергия в импульсе, мДж | 1 |
Ширина оптического импульса (FWHM), нс | 100 |
Диаметр луча, мм | 7,5 |
Время запуска / выключения, мс | 110 |
Длина выходного оптоволокна, м | 2,5 |
Напряжение питания, В | 24 |
Потребляемая мощность, Вт | 240 |
Охлаждение | воздушное |
Размеры, мм | 345.5х266.2х120 / 287х219х94,6 |
Вес, кг | 12 |
Рабочая температура | 10~40 |
Температура хранения | -10~60 |
Влажность (%) | 10~95 |
Дополнительное оборудование /опции/