The Mitutoyo High Accuracy Check Master features permanently wrung stacks of either steel or ceramic gage blocks housed in a rigid frame. The Check Master can be used in either vertical or horizontal positions and is ideal for checking the feed accuracy of machine tools, the accuracy of CMM»s, and various other similar applications. Models with ceramic gage blocks have zirconia-based ceramic gage blocks that requires no anti-corrosion treatment for measuring faces and are free from deterioration and dimensional changes over time.
- Suitable for use in either vertical or horizontal positions
- Available in Metric and Inch
- Available with steel or ceramic gage blocks
- Straight block stack arrangement ensures precision alignment
- Inspection Certificate included
- Supplied in a fitted wooden case
Order No.: | Product Image: | Units: | Material: | Range: | Pitch: | Accuracy of block pitch range: | Length: | Parallelism: | Mass: | |
---|
515-730 | — | Inch | Steel | 0 — 12″ | 1″ | (Up to 12) ±50″ | 13″ | 40µin | 3.4kg |
515-731 | — | Inch | Steel | 0 — 18″ | 1″ | (Up to 12) ±50″ / (12-24) ±70″ | 19″ | 40µin | 5.2kg |
515-732 | — | Inch | Steel | 0 — 24″ | 1″ | (Up to 12) ±50″ / (12-24) ±70″ | 25″ | 60µin | 6.9kg |
515-733 | — | Inch | Steel | 0 — 40″ | 1″ | (Up to 12) ±50″ / (12-24) ±70″ / (24-40) ±100″ | 41″ | 60µin | 11.5kg |
515-734 | — | Inch | Steel | 0 — 60″ | 1″ | (Up to 12) ±50″ / (12-24) ±70″ / (24-40) ±100″ / (40 — 60) ±158″ | 61.5″ | 80µin | 17.3kg |
515-740 | — | Metric | Steel | 0 — 300mm | 20mm | (Up to 300) ±1.2mm | 331mm | 1µm or less | 3.6kg |
515-741 | — | Metric | Steel | 0 — 450mm | 20mm | (Up to 300) ±1.2mm / (300-600) ±1.8mm | 482mm | 1µm or less | 5.4kg |
515-742 | — | Metric | Steel | 0 — 600mm | 20mm | (Up to 300) ±1.2mm / (300-600) ±1.8mm | 631mm | 1.5µm or less | 7.2kg |
515-743 | — | Metric | Steel | 0 — 1000mm | 20mm | (Up to 300) ±1.2mm / (300-600) ±1.8mm / (600-1000) ±2.5mm | 1037mm | 1.5µm or less | 12kg |
515-744 | — | Metric | Steel | 0 — 1500mm | 20mm | (Up to 300) ±1.2mm / (300-600) ±1.8mm / (600-1000) ±2.5mm / (1000-1500) ±4mm | 1546mm | 2µm or less | 18kg |
515-750 | — | Inch | Ceramic | 0 — 12″ | 0.5″ | (Up to 12) ±50″ | 13″ | 40µin | 3.4kg |
515-751 | — | Inch | Ceramic | 0 — 18″ | 0.5″ | (Up to 12) ±50″ / (12-24) ±70″ | 19″ | 40µin | 5.2kg |
515-752 | — | Inch | Ceramic | 0 — 24″ | 0.5″ | (Up to 12) ±50″ / (12-24) ±70″ | 25″ | 60µin | 6.9kg |
515-753 | — | Inch | Ceramic | 0 — 40″ | 0.5″ | (Up to 12) ±50″ / (12-24) ±70″ / (24-40) ±100″ | 41″ | 60µin | 11.5kg |
515-754 | — | Inch | Ceramic | 0 — 60″ | 0.5″ | (Up to 12) ±50″ / (12-24) ±70″ / (24-40) ±100″ / (40 — 60) ±158″ | 61.5″ | 80µin | 17.3kg |
515-760 | — | Metric | Ceramic | 0 — 300mm | 10mm | (Up to 300) ±1.2mm | 331mm | 1µm or less | 3.6kg |
515-761 | ![]() | Metric | Ceramic | 0 — 450mm | 10mm | (Up to 300) ±1.2mm / (300-600) ±1.8mm | 482mm | 1µm or less | 5.4kg |
515-762 | — | Metric | Ceramic | 0 — 600mm | 10mm | (Up to 300) ±1.2mm / (300-600) ±1.8mm | 631mm | 1.5µm or less | 7.2kg |
515-764 | — | Metric | Ceramic | 0 — 1500mm | 10mm | (Up to 300) ±1.2mm / (300-600) ±1.8mm / (600-1000) ±2.5mm / (1000-1500) ±4mm | 1546mm | 2µm or less | 18kg |
515-730 |
515-731 |
515-732 |
515-733 |
515-734 |
515-740 |
515-741 |
515-742 |
515-743 |
515-744 |
515-750 |
515-751 |
515-752 |
515-753 |
515-754 |
515-760 |
515-761 |
515-762 |
515-764 |
Технические характеристики
Provided with Inspection Certificate: | Yes |
---|
Optional Accessories: | 601167 |
---|