Технические характеристики
| Номер детали | LF1B-NC4P-2THWW2-3M | Производитель | IDEC | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ 330 ММ IP65 БЕЛАЯ | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 690 шт. на складе | Технический паспорт | LF1B-NC4P-2THWW2-3M.pdf | |
| Длина волны | — | Напряжение – прямое (Vf) (тип.) | 24V | |
| Угол обзора | — | Тип | Светодиодный модуль | |
| Температура — Тест | — | Размер/Размер | 330,00 мм Д x 27,50 мм Ш | |
| Серия | LF1B-N | Другие названия | 1885-1436 | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Неприменимо | Стандартное время изготовления | 4 недели | |
| Люмены/Ватт при токе — Тест | — | Светоизлучающая поверхность (LES) | — | |
| Тип линзы | Плоская td> | Без свинца Статус / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Высота | 16,00 мм | Flux @ Current /Температура — тест | 410 лм (тип.) | |
| Характеристики | IP65 | Подробное описание th> | COB светодиодного освещения, двигатели, модули Светодиодный модуль LF1B-N White, Cool Linear Light Strip, Plug and Play | |
| Current — Test | — | Ток — Макс | 180 мА | |
| Конфигурация | Линейная световая полоса, Plug and Play | Цвет | Белый, холодный | |
| CRI (индекс цветопередачи) | — | CCT (К) | 6500K |







