Количество каналов | 1 |
Максимальный ток на входе | 50 мА |
Максимальный коэффициент передачи по току | 300% |
Типичное время нарастания | 4мкс |
Производитель | Lite-On |
Тип корпуса | SMT |
Напряжение изоляции | 5 кВ (среднеквадратичное значение) |
Количество контактов | 4 |
Тип входного тока | переменный ток |
Minimum Current Transfer Ratio | 20 % |
Серия | LTV-8×4 |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Максимальное прямое напряжение | 1.4V |
Типичное время затухания | 3мкс |
Выходное устройство | Фотоэлектрический |
EU RoHS | Compliant with Exemption |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Unconfirmed |
HTS | 8541.40.80.00 |
Output Type | DC |
Input Type | AC |
Output Device | Transistor |
Number of Channels per Chip | 1 |
Minimum Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -30 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 110 |
Maximum Forward Voltage (V) | 1.4 |
Maximum Collector-Emitter Voltage (V) | 35 |
Maximum Current Transfer Ratio (%) | 300 |
Standard | CSA|FIMKO|DEMKO|NEMKO|SEMKO|UL|VDE |
Maximum Collector Current (mA) | 50 |
Maximum Collector-Emitter Saturation Voltage (mV) | 200 |
Maximum Power Dissipation (mW) | 200 |
Typical Forward Voltage (V) | 1.2 |
Maximum Rise Time (us) | 18 |
Maximum Fall Time (us) | 18 |
Maximum Forward Current (mA) | 50 |
Packaging | Tape and Reel |
Minimum Current Transfer Ratio (%) | 20 |
Current Transfer Ratio Test Current (mA) | 1 |
Typical Rise Time (us) | 4 |
Typical Fall Time (us) | 3 |
Standard Package Name | DIP |
Pin Count | 4 |
Supplier Package | PDIP SMD |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 3.5 |
Package Length | 4.6 |
Package Width | 6.5 |
PCB changed | 4 |
Lead Shape | Gull-wing |
Current — DC Forward (If) (Max) | 50mA |
Current — Output / Channel | 50mA |
Current Transfer Ratio (Max) | 300% @ 1mA |
Current Transfer Ratio (Min) | 20% @ 1mA |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.40.8000 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Channels | 1 |
Operating Temperature | -30В°C ~ 110В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | 4-SMD, Gull Wing |
Rise / Fall Time (Typ) | 4Вµs, 3Вµs |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | 4-SMD |
Vce Saturation (Max) | 200mV |
Voltage — Forward (Vf) (Typ) | 1.2V |
Voltage — Isolation | 5000Vrms |
Voltage — Output (Max) | 35V |
Isolation Voltage | 5000Vrms |
Output Current | 50mA |
Output Voltage | 35V |
Product Type | Transistor Output Optocouplers |
Вес, г | 0.563 |
Оптовые цены
Количество | Цена/шт (.руб) |
1 | 112 .руб |
10 | 69125 .руб |
100 | 39900 .руб |
1000 | 30975 .руб |
2000 | 28525 .руб |
10000 | 24150 .руб |
25000 | 23275 .руб |
50000 | 22400 .руб |
LTV-814S-TA1 (Транзисторные выходные оптопары)
112 ₽
Купить LTV-814S-TA1 от 1 шт в Москве. Производитель LITE-ON.
В наличии на складе 93845 шт.
Доставка импортных компонентов Lite-On по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!