Технические характеристики
| Номер детали | LF411ACN | Производитель | Н/Д | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | IC OPAMP JFET 4MHZ 8DIP | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Не соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 5257 шт. на складе | Технический паспорт | ||
| Напряжение — питание , одинарное/двойное (±) | 10 В ~ 44 В, ±5 В ~ 22 В | Напряжение — смещение входа | 300 мкВ | |
| Поставка устройства | 8-PDIP | Скорость нарастания | 15 В/мкс | |
| Серия | BI-FET II™ | Упаковка | Труба | |
| Упаковка / Корпус | 8-DIP (0,300′, 7,62 мм) | Тип вывода | — | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C | Количество цепей | 1 | |
| Тип монтажа | Проходное отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограничено) | |
| Статус без содержания свинца /Стат. RoHS us | Содержит свинец / не соответствует требованиям RoHS | Продукт с усилением полосы пропускания | 4 МГц | |
| Подробное описание | J-FET Amplifier 1 Circuit 8-PDIP | Ток — питание | 1.8mA | |
| Ток — Входное смещение | 50pA | Номер базовой детали | LF411 | |
| Тип усилителя | J-FET |






