Технические характеристики
| Номер детали | L2K110BJ474KA-T | Производитель | Taiyo Yuden | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CAP MARAY 0,47 мкФ 10 В X5R 0504 | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 161260 шт. на складе | Технический паспорт | 1.L2K110BJ474KA-T.pdf2.L2K110BJ474KA-T.pdf | |
| Напряжение — номинальное | 10 В | Допуск | ±10% | |
| Температурный коэффициент | X5R | Размер | 0,054′ L x 0,039′ W (1,37 мм x 1,00 мм) | |
| Серии | — | Рейтинги | — | |
| Упаковка | Cut Tape (CT) | Упаковка / Коробка | 0504 (метрическая 1410) | |
| Другие названия | 587-1038-1 L2K110BJ474KAT | Количество конденсаторов | 2 | |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Рост — сидя (макс.) | 0,032′ (0,80 мм) | |
| Диэлектрический материал | Керамика | Подробное описание | Изолированный конденсатор 0,47 мкФ, 2 массива, 10 В, X5R 0504 (метрическая 1410) | |
| Тип схемы | Изолированный | Емкость th> | 0,47 мкФ |







