The CRYSTA-Apex V series is a new generation CNC CMM that delivers great versatility and speed while leveraging IoT technologies for smart factory opportunities. Available in a size range of 400mm to 4000mm (15.7″ to 157.47″), the CRYSTA-Apex V provides accuracy that is unmatched by any previous general purpose measuring machine for small to mid-sized workpieces.
• SMS (Smart Measuring System) – system for on-line monitoring and operational status of a measuring machine with data visualization to enable product quality improvement
• Real-time CMM and workpiece temperature compensation (standard feature)
• High-speed optimal path scanning with high-speed active scanning
• Multi-sensor support with an array of contact and non-contact probes that includes tactile, scanning, laser, optical, surface finish measuring
Order No.: | CMM Model: | Range X-Axis: | Range Y-Axis: | Range Z-Axis: | Worktable Size: | Workpiece Max Height: | Workpiece Max Load: | Machine Mass: | Machine Dimensions: | Air Supply: | Air Consumption: | Air Source: | Probe System: | Touch Trigger Probe: | Optical Probe: | Accessories: | Required Accessories: | Optional Accessories: |
---|
Order No.: |
---|
191-121 | CRYSTA-APEX V544 | 19.68″ (500mm) | 15.74″ (400mm) | 15.74″ (400mm) | 25.11 x 33.86″ (638 x 860mm) | 21.45″ (545mm) | 396lbs (180kg) | 1,135lbs (515kg) | 42.60×46.88×86.02″ (1082x1191x2185mm) | 58PSI (0.4MPa) | 1.76CFM (50L/min) | 3.53CFM (100L/min) | PH20/PH10MQ | TP20/TP200 | QVP | Accessories | Accessories | Accessories |
191-125 | CRYSTA-APEX V574 | 19.68″ (500mm) | 27.55″ (700mm) | 15.74″ (400mm) | 25.11 x 45.67″ (638 x 1160mm) | 21.45″ (545mm) | 396lbs (180kg) | 1,377lbs (625kg) | 42.60×60.94×86.02″ (1082x1548x2185mm) | 58.0PSI (0.4MPa) | 1.76CFM (50L/min) | 3.53CFM (100L/min) | — | — | — | Accessories | Accessories | Accessories |
191-481 | CRYSTA-APEX V121210 | 47.24″ (1200mm) | 47.24″ (1200mm) | 39.36″ (1000mm) | 55.90 x 67.71″ (1420 x 2165mm) | 47.24″ (1200mm) | 4,409lbs (2000kg) | 8,928lbs (4050kg) | 86.61×102.16×143.50″ (2200x2595x3645mm) | 1200PSI (8.27MPa) | 3.53CFM (100L/min) | 5.29CFM (150L/min) | — | — | — | — | — | |
191-485 | CRYSTA-APEX V122010 | 47.24″ (1200mm) | 78.74″ (2000mm) | 39.36″ (1000mm) | 55.90 x 116.73″ (1420 x 2965mm) | 47.24″ (1200mm) | 5,511lbs (2500kg) | 13,558lbs (6150kg) | 86.61×133.66×143.50″ (2200x3395x3645mm) | 1200PSI (8.27MPa) | 3.53CFM (100L/min) | 5.29CFM (150L/min) | — | — | — | — | — | |
191-489 | CRYSTA-APEX V123010 | 47.24″ (1200mm) | 118.11″ (3000mm) | 39.36″ (1000mm) | 55.90 x 156.10″ (1420 x 3965mm) | 47.24″ (1200mm) | 6,613lbs (3000kg) | 20,084lbs (9110kg) | 86.61×173.03×143.50″ (2200x4395x3645mm) | 1200PSI (8.27MPa) | 3.53CFM (100L/min) | 5.29CFM (150L/min) | — | — | — | — | — | |
191-561 | CRYSTA-APEX V776 | 27.55″ (700mm) | 27.55″ (700mm) | 23.62″ (600mm) | 34.64 x 55.90″ (880 x 1420mm) | 31.49″ (800mm) | 1,763lbs (800kg) | 3,692lbs (1675kg) | 57.87×66.92×107.48″ (1470x1700x2730mm) | 58PSI (0.4MPa) | 2.11CFM (60L/min) | 4.23CFM (120L/min) | PH20/PH10MQ | TP20/TP200 | QVP | Accessories | Accessories | Accessories |
191-565 | CRYSTA-APEX V7106 | 27.55″ (700mm) | 39.36″ (1000mm) | 23.62″ (600mm) | 34.64 x 67.71″ (880 x 1720mm) | 31.49″ (800mm) | 2,204lbs (1000kg) | 4,301lbs (1951kg) | 57.87×78.73×107.48″ (1470x2000x2730mm) | 58PSI (0.4MPa) | 2.11CFM (60L/min) | 4.23CFM (120L/min) | PH20/PH10MQ | TP20/TP200 | QVP | Accessories | Accessories | Accessories |
191-569 | CRYSTA-APEX V9106 | 35.43″ (900mm) | 39.36″ (1000mm) | 23.62″ (600mm) | 42.51 x 67.71″ (1080 x 1720mm) | 31.49″ (800mm) | 2,645lbs (1200kg) | 4,918lbs (2231kg) | 65.74×78.73×107.48″ (1670x2000x2730mm) | 58PSI (0.4MPa) | 2.11CFM (60L/min) | 4.23CFM (120L/min) | PH20/PH10MQ | TP20/TP200 | QVP | Accessories | Accessories | Accessories |
191-574 | CRYSTA-APEX V9166 | 35.43″ (900mm) | 62.99″ (1600mm) | 23.62″ (600mm) | 42.51 x 91.33″ (1080 x 2320mm) | 31.49″ (800mm) | 3,306lbs (1500kg) | 6,322lbs (2868kg) | 65.74×107.87×107.48″ (1670x2740x2730mm) | 58PSI (0.4MPa) | 2.11CFM (60L/min) | 4.23CFM (120L/min) | PH20/PH10MQ | TP20/TP200 | QVP | Accessories | Accessories | Accessories |
191-578 | CRYSTA-APEX V9206 | 35.43″ (900mm) | 78.73″ (2000mm) | 23.62″ (600mm) | 42.51 x 107.08″ (1080 x 2720mm) | 31.49″ (800mm) | 3,968lbs (1800kg) | 8,624lbs (3912kg) | 65.74×126.77×107.48″ (1670x3220x2730mm) | 58PSI (0.4MPa) | 2.11CFM (60L/min) | 4.23CFM (120L/min) | PH20/PH10MQ | TP20/TP200 | QVP | Accessories | Accessories | Accessories |
191-583 | CRYSTA-APEX V9108 | 35.43″ (900mm) | 39.36″ (1000mm) | 31.49″ (800mm) | 42.51 x 67.71″ (1080 x 1720mm) | 39.36″ (1000mm) | 2,645lbs (1200kg) | 4,985lbs (2261kg) | 65.74×78.73×123.22″ (1670x2000x3130mm) | 58PSI (0.4MPa) | 2.11CFM (60L/min) | 4.23CFM (120L/min) | PH20/PH10MQ | TP20/TP200 | QVP | Accessories | Accessories | Accessories |
191-587 | CRYSTA-APEX V9168 | 35.43″ (900mm) | 62.99″ (1600mm) | 31.49″ (800mm) | 42.51 x 91.33″ (1080 x 2320mm) | 39.36″ (1000mm) | 3,306lbs (1500kg) | 6,389lbs (2898kg) | 65.74×107.87×123.22″ (1670x2740x3130mm) | 58PSI (0.4MPa) | 2.11CFM (60L/min) | 4.23CFM (120L/min) | PH20/PH10MQ | TP20/TP200 | QVP | Accessories | Accessories | Accessories |
191-592 | CRYSTA-APEX V9208 | 35.43″ (900mm) | 78.74″ (2000mm) | 31.49″ (800mm) | 42.51 x 107.08″ (1080 x 2720mm) | 39.36″ (1000mm) | 3,968lbs (1800kg) | 8,691lbs (3942kg) | 65.74×126.77×123.22″ (1670x3220x3130mm) | 58PSI (0.4MPa) | 2.11CFM (60L/min) | 4.23CFM (120L/min) | PH20/PH10MQ | TP20/TP200 | QVP | Accessories | Accessories | Accessories |
191-812H | CRYSTA-APEX 203016 | 78.74″ (2000mm) | 118.11″ (3000mm) | 62.99″ (1600mm) | 86.61 x 165.55″ (2200 x 4205mm) | 70.86″ (1800mm) | 8,818lbs (4000kg) | 31,085lbs (14100kg) | 122.04×183.07×196.45″ (3100x4650x4990mm) | 58PSI (0.4MPa) | 5.29CFM (150L/min) | 7.06CFM (200L/min) | PH10MQ | TP200 | — | — | — | |
191-816H | CRYSTA-APEX 204016 | 78.74″ (2000mm) | 157.47″ (4000mm) | 62.99″ (1600mm) | 86.61 x 204.92″ (2200 x 5205mm) | 70.86″ (1800mm) | 11,023lbs (5000kg) | 42,769lbs (19400kg) | 122.04×222.44×198.42″ (3100x5650x5040mm) | 58PSI (0.4MPa) | 5.29CFM (150L/min) | 7.06CFM (200L/min) | PH10MQ | TP200 | — | — | — | |
191-848 | CRYSTA-APEX 162012 | 62.99″ (1600mm) | 78.74″ (2000mm) | 47.24″ (1200mm) | 70.86 x 126.18″ (1800 x 3205mm) | 55.11″ (1400mm) | 6,613lbs (3000kg) | 20,502lbs (9300kg) | 106.29×143.70×162.99″ (2700x3650x4140mm) | 58PSI (0.4MPa) | 5.29CFM (150L/min) | 7.06CFM (200L/min) | — | — | — | — | — | |
191-848H | CRYSTA-APEX 162012 | 62.99″ (1600mm) | 118.11″ (3000mm) | 47.24″ (1200mm) | 70.86 x 126.18″ (1800 x 3205mm) | 55.11″ (1400mm) | 7,716lbs (3500kg) | 23,368lbs (10600kg) | 106.29×183.07×162.99″ (2700x4650x4140mm) | 58PSI (0.4MPa) | 5.29CFM (150L/min) | 7.06CFM (200L/min) | — | — | — | — | — | |
191-853 | CRYSTA-APEX 164012 | 62.99″ (1600mm) | 157.47″ (4000mm) | 47.24″ (1200mm) | 70.86 x 126.18″ (1800 x 3205mm) | 55.11″ (1400mm) | 9,920lbs (4500kg) | 32,628lbs (14800kg) | 106.29×222.44×164.96″ (2700x5650x4190mm) | 58PSI (0.4MPa) | 5.29CFM (150L/min) | 7.06CFM (200L/min) | — | — | — | — | — | |
191-853H | CRYSTA-APEX 162016 | 62.99″ (1600mm) | 78.74″ (2000mm) | 62.99″ (1600mm) | 70.86 x 126.18″ (1800 x 3205mm) | 70.86″ (1800mm) | 6,613lbs (3000kg) | 20,613lbs (9350kg) | 106.29×143.70×194.48″ (2700x3650x4940mm) | 58PSI (0.4MPa) | 5.29CFM (150L/min) | 7.06CFM (200L/min) | — | — | — | — | — | |
191-857 | CRYSTA-APEX 163016 | 62.99″ (1600mm) | 118.11″ (3000mm) | 62.99″ (1600mm) | 70.86 x 126.18″ (1800 x 3205mm) | 70.86″ (1800mm) | 7,716lbs (3500kg) | 23,479lbs (10650kg) | 106.29×183.07×194.48″ (2700x4650x4940mm) | 58PSI (0.4MPa) | 5.29CFM (150L/min) | 7.06CFM (200L/min) | — | — | — | — | — | |
191-857H | CRYSTA-APEX 164016 | 62.99″ (1600mm) | 157.47″ (4000mm) | 62.99″ (1600mm) | 70.86 x 126.18″ (1800 x 3205mm) | 70.86″ (1800mm) | 9,920lbs (4500kg) | 32,738lbs (14850kg) | 106.29×222.44×196.45″ (2700x5650x4990mm) | 58PSI (0.4MPa) | 5.29CFM (150L/min) | 7.06CFM (200L/min) | — | — | — | — | — |
191-121 |
191-125 |
191-481 |
191-485 |
191-489 |
191-561 |
191-565 |
191-569 |
191-574 |
191-578 |
191-583 |
191-587 |
191-592 |
191-812H |
191-816H |
191-848 |
191-848H |
191-853 |
191-853H |
191-857 |
191-857H |
Технические характеристики
Technology: | Coordinate Measuring Machine — CNC |
---|---|
Units: | Inch, Metric |
Resolution: | 0.000004′ (0.0001mm) |
Guide Method: | Air bearing on each axis |
Worktable Material: | Granite |
Worktable Tapped Inserts: | M8 x 1.25mm |
Environment: | 64.4-71.6°F 18-22°C |
Vibration Stand: | Optional |
Scanning Probe: | MPP, SP25, SP80 |
Laser Probe: | SurfaceMeasure |
Surface Roughness Probe: | SurfTest |