| Характеристика | Экоскан 1030 | Экоскан 10* | Экоскан 20 | Экоскан 25 | Экоскан 30 | Экоскан 35 | Экоскан 40 |
| Технология фотодиодной матрицы** | a-Si TFT | a-Si TFT | IGZO TFT | IGZO TFT | a-Si TFT | IGZO TFT | a-Si TFT |
| Тип сцинтиллятора | Gadox | Gadox или CsI | Gadox или CsI | Gadox или CsI | Gadox или CsI | Gadox или CsI | Gadox или CsI |
| Шаг пикселя, мкм | 127 | 127 | 75 | 75 | 124 | 100 | 140 |
| Количество пикселей | 768 × 2304 | 772 × 2300 | 2304 × 3072 | 3072 × 3840 | 2048 × 2560 | 3534 × 4302 | 2560 × 3072 |
| Разрядность АЦП, бит | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Размер эффективной зоны, мм | 97,6 × 292,6 | 98 × 292 | 172,8 × 230,4 | 230 × 288 | 254 × 317 | 350,3 × 430 | 358,4 × 430 |
| Минимальное расстояние от матрицы до внешних границ детектора по нижнему краю, мм | 2,15 | 9 | 3 | 6 | 8,5 | 7,5 | 9 |
| Минимальное расстояние от матрицы до внешних границ детектора по правому краю, мм | 1,5 | 11 | 6 | 6 | 8,5 | 9,5 | 10 |
| Размер корпуса, мм | 160 × 400 × 30 | 116 × 350 × 20 | 208 × 257 × 27,5 | 322 × 355 × 17 | 322 × 355 × 17 | 400 × 470 × 17 | 400 × 470 × 17 |
| Диапазон энергий рентгеновского излучения, кВ | 40–330 | 40–450 | 40–450 | 40–450 | 40–450 | 40–450 | 40–450 |
| Степень защиты | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Масса, кг | 2,2 | 3,2 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 5,4 | 5,4 |
| Температура эксплуатации, °C*** | −20…+50 | −20…+50 | −20…+50 | −20…+50 | −20…+50 | −20…+50 | −20…+50 |
Комплекс цифровой радиографии ЭКОСКАН — товар из ассортимента Laserzz для подбора и поставки под задачи ремонта и комплектации.
Позиция подходит для сценариев замены и закупки под конкретную спецификацию оборудования.
Для корректного выбора сверяйте маркировку, параметры и совместимость с вашей схемой/узлом.
Вопросы и ответы
Как проверить совместимость товара?
Сравните артикул, технические параметры и формат исполнения с требованиями вашей модели оборудования.
Можно ли заказать партию?
Да, для партийных закупок доступны отдельные условия, ориентируйтесь на количество и сроки поставки.







