Технические характеристики
| Номер детали | UHD0J222MPD1TD | Производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 2200UF 20% 6.3V RADIAL | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 251685 шт. на складе | Технический паспорт | 1.UHD0J222MPD1TD.pdf2.UHD0J222MPD1TD.pdf |
| Напряжение — номинальное | 6,3 В | Допуск | ±20% |
| Поверхность Размер монтажной площадки | — | Размер/Размер | 0,394′ Диаметр (10,00 мм) |
| Серия | UHD | Пульсирующий ток при низкой частоте | 1,72 А при 120 Гц |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 2,15 А при 100 кГц | Номинальные параметры | — |
| Поляризация | Полярная | Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Упаковка/коробка | Радиальная, банка | Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Mou Тип соединения | Проходное отверстие | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограничено) |
| Производитель Стандартное время выполнения | 24 недели | Срок службы при температуре | 4000 часов при 105°C |
| Расстояние между выводами | 0,197′ (5,00 мм) | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Сопротивление | 22 мОм | Высота — сидя (макс.) | 1,063′ (27,00 мм) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | — | Подробное описание | Алюминиевые электролитические конденсаторы 2200 мкФ, 6,3 В, радиальные, банка 4000 часов при 105°C |
| Емкость | 2200 мкФ | Применения | Общего назначения |





