Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных скачков напряжения HSP062-2M6.
| Cd — емкость диода | 0.9 pF |
| Iпи — пиковый импульсный ток | 3 A |
| Vеср — напряжение электростатического разряда при воздушном зазоре | 15 kV |
| Vеср — напряжение электростатического разряда при контакте | 8 kV |
| Категория продукта | Диоды для подавления переходных скачков напряжения |
| Количество каналов | 2 Channel |
| Максимальная рабочая температура | + 150 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение пробоя | 6 V |
| Напряжение фиксации | 18 V |
| Подкатегория | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes |
| Полярность | Unidirectional |
| Рабочее напряжение | 3 V |
| Размер фабричной упаковки | 3000 |
| Серия | HSP062-2 |
| Тип выводов | SMD/SMT |
| Тип продукта | ESD Suppressors |
| Торговая марка | STMicroelectronics |
| Упаковка / блок | uQFN-6 |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 6 |
| Package Height | 0.53 |
| Lead Shape | No Lead |
| Package Width | 1 |
| Package Length | 1.45 |
| Mounting | Surface Mount |
| Type | Diode Array |
| Configuration | Dual |
| Direction Type | Uni-Directional |
| Number of Elements per Chip | 2 |
| Maximum Clamping Voltage (V) | 18(Typ) |
| Maximum Leakage Current (uA) | 0.1 |
| Capacitance Value (pF) | 0.9 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 6 |
| Supplier Package | UQFN |
| Standard Package Name | QFN |
| Вес, г | 0.03 |






