Технические характеристики
| Номер детали | HL1910E | Производитель | Steinel |
|---|---|---|---|
| Описание | ПЕРЕМЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОВОЙ ПИСТОЛЕТКИ | Бессвинцовый статус / Статус RoHS | Неприменимо / Неприменимо |
| Доступное количество | 5556 шт. на складе | Технический паспорт | 1.HL1910E.pdf2.HL1910E.pdf |
| Вес | 2,5 фунта (1,1 кг) | Напряжение | 120 В |
| Тип инструмента | Тепловая пушка | Диапазон температур | 120°F ~ 1100°F (49°C ~ 593°C) |
| Серия | DuraTherm™ | Номинальная мощность | 1500 Вт |
| Другие названия | 1910E 34830 SDL1600 | Отверстие сопла | Круглое — 1,30′ (33,02 мм) |
| Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Неприменимо / Неприменимо | Включает | тепловую пушку |
| Для использования с/сопутствующими продуктами | — | Функции | 3-ступенчатый переключатель h, шнур 6′, воздушные фильтры, регулируемый расход воздуха и контроль температуры |
| Подробное описание | Тепловой фен 120 В, 120°F ~ 1100°F (49°C) ~ 593°C) 1500 Вт Синий | Ток | 12,5 А |
| Совместимые инструменты | — | Цвет | Синий |
| Одобренные страны | Канада, США | Знаки одобрения | cULus |
| Воздушный поток | 3,6 кубических футов в минуту, 10,6 кубических футов в минуту, 17,6 кубических футов в минуту | Тип аксессуара | — |







