Технические характеристики
| Type | Head-on type |
|---|---|
| Tube Size | Dia.19 mm |
| Photocathode Area Shape | Round |
| Photocathode Area Size | Dia.15 mm |
| Wavelength (Short) | 160 nm |
| Wavelength (Long) | 850 nm |
| Wavelength (Peak) | 420 nm |
| Spectral Response Curve Code | 500S |
| Photocathode Material | Multialkali |
| Window Material | Quartz |
| Dynode Structure | Linear-focused |
| Dynode Stages | 10 |
| [Max. Rating] Anode to Cathode Voltage | 1250 V |
| [Max. Rating] Average Anode Current | 0.1 mA |
| Anode to Cathode Supply Voltage | 1000 V |
| [Cathode] Luminous Sensitivity Min. | 80 μA/lm |
| [Cathode] Luminous Sensitivity Typ. | 120 μA/lm |
| [Cathode] Red/White Ratio (R-68) Typ. | 0.2 |
| [Cathode] Radiant Sensitivity Typ. | 51 mA/W |
| [Anode] Luminous Sensitivity Min. | 30 A/lm |
| [Anode] Luminous Sensitivity Typ. | 120 A/lm |
| [Anode] Radiant Sensitivity Typ. | 5.1 x 104 A/W |
| [Anode] Gain Typ. | 1.0 x 106 |
| [Anode] Dark Current (after 30min.) Typ. | 4 nA |
| [Anode] Dark Current (after 30min.) Max. | 20 nA |
| [Time Response] Rise Time Typ. | 2.5 ns |
| [Time Response] Transit Time Typ. | 27 ns |







