Технические характеристики
| Номер детали | FC-135 32.7680KA-R | Производитель | Epson |
|---|---|---|---|
| Описание | CRYSTAL SMD | Статус без свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 118511 шт. на складе | Технический паспорт | 1.FC-135 32.7680KA-R.pdf2.FC-135 32.7680KA- R.pdf |
| Тип | Кристалл кГц (камертон) | Размер/Размер | 0,126′ Д x 0,059′ Ш (3,20 мм x 1,50 мм) |
| Серия | FC-135 | Рейтинги | — |
| Упаковка/кейс | 2-SMD, без выводов | Другие названия | FC -135 32.7680KA-R-ND FC-13532.7680KA-R |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | Режим работы | Основной |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж | Чувствительность к влаге Уровень (MSL) | 1 (Неограниченный) |
| Стандарт производителя Lea Время d | 10 недель | Емкость нагрузки | — |
| Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Содержит свинец / Соответствует RoHS | Высота в сидячем положении (макс.) | 0,035′ (0,90 мм) |
| Допустимое отклонение частоты | ±20ppm | Стабильность частоты | — |
| Частота | 32,768 кГц | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 70 кОм |
| Подробное описание | 32,768 кГц ± 20ppm Crystal 70 кОм 2-SMD, без свинца |





