Технические характеристики
| Номер детали | FC-12M 32.7680KD-A | Производитель | Epson |
|---|---|---|---|
| Описание | CRYSTAL SMD | Статус без свинца / Статус RoHS | Соответствует RoHS |
| Имеющееся количество | 112393 шт. на складе | Технический паспорт | 1.FC-12M 32.7680KD-A.pdf2.FC-12M 32.7680KD-A.pdf |
| Тип | Кристалл кГц (камертон) | Размер/Размер | 0,081′ L x 0,047 ‘ W (2,05 мм x 1,20 мм) |
| Серия | FC-12M | Статус RoHS | Соответствует RoHS |
| Рейтинги | — | Упаковка / корпус | 2-SMD, без свинца |
| Другие названия | FC-12M 32.7680KD-A-ND FC-12M32.7680KD-A | Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Режим работы | Основной | Тип крепления th> | Поверхностный монтаж |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 10 недель | Lo Емкость объявления | 12,5 пФ |
| Высота сидя (макс.) | 0,024′ (0,60 мм) | Допуск по частоте | ±50ppm |
| Стабильность частоты | — | Частота | 32,768 кГц |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 90 кОм | Подробное описание | 32,768 кГц ±50ppm Кристалл 12,5 пФ 90 кОм 2-SMD, без провода |







