Технические характеристики
| Номер детали | FC-12M 32.7680KA-AC5 | Производитель | Epson | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CRYSTAL 32,7680 KHZ 9.0PF SMD | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 98749 шт. на складе | Технический паспорт | 1.FC-12M 32.7680KA-AC5.pdf2.FC- 12M 32.7680KA-AC5.pdf | |
| Тип | Кристалл кГц (камертон) | Размер/размер | 0,098′ Д x 0,047′ Ш (2,50 мм x 1,20 мм) | |
| Серия | FC-12M | Рейтинги | — | |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) | Упаковка/футляр | 2-SMD, без свинца | |
| Другие названия | FC-12M 32.7680KA-AC5-ND FC-12M32.7680KA- AC5 X1A000061000700 | Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
| Режим работы | Основной | Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) | Стандартное время изготовления | 13 недель | |
| Емкость нагрузки | 9pF | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Высота – сидя (макс.) | 0,024′ (0,60 мм) | Допуск по частоте | ±20ppm | |
| Стабильность частоты | — | Частота | 32,768 кГц | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 90 кОм | Подробное описание | 32,768 кГц ±20ppm Кристалл 9pF 90 кОм 2-SMD, без провода |







