Особенности:
- Высокая оптическая плотность
- Высокий коэффициент пропускания
- Ультра-крутые края
- Низкое волновое число
- Высокий порог повреждения лазером
- Длительный срок службы
Длина волны | Модель | Типы фильтров | Размер (мм) | Состояние запасов |
532нм | 532-AAB-54AB-2 | Фильтр лазерной очистки | 25.4×25.4×2 | В наличии |
12.7×12.7×2 | ||||
532-LAB-80AC-2.5 | Длиннопроходной краевой фильтр | 25.4×25.4×2 | ||
12.7×12.7×2 | ||||
532-LDAB-50AB-S | Лазерный дихроичный фильтр | 25.4×25.4×2 | ||
12.7×12.7×2 | ||||
785 нм | 785-AAB-54AB-2 | Фильтр лазерной очистки | 25.4×25.4×2 | В наличии |
12.7×12.7×2 | ||||
785-LAB-90AB-4 | Длиннопроходной краевой фильтр | 25.4×25.4×2 | ||
12.7×12.7×2 | ||||
785-LDAB-50AB-S | Лазерный дихроичный фильтр | 25.4×25.4×2 | ||
12.7×12.7×2 |