Технические характеристики
| Номер детали | F-51477GNF-LW-ANN | Производитель | Kyocera Display |
|---|---|---|---|
| Описание | LCD GRAPH MOD 320X240 WHT TRANSM | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 5906 шт. на складе | Технический паспорт | |
| Область просмотра | — | Сенсорный экран | — |
| Серия | — | Другие названия | 73-1317 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Интерфейс | — | Цвет графики | — |
| Размер точки | — | Пиксели точки | — |
| Шаг точки | — | Тип отображения | — |
| Режим отображения | — | Размер экрана по диагонали | — |
| Подробное описание | Графический ЖК-дисплей Модуль lay | Подсветка | — |
| Цвет фона | — |







