Технические характеристики
| Номер детали | EA EVALEDIPTFT4 | Производитель | Н/Д |
|---|---|---|---|
| Описание | EVAL BOARD 480X272 LCD EDIPTFT43 | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 360 шт. на складе | Технический паспорт | |
| Используемая микросхема / часть | EA eDIPTFT43 | Тип | Дисплей |
| Содержимое поставки | Плата( s), Кабель(и) | Серия | eDIP |
| Вторичные атрибуты | Встроенные светодиоды | Основные атрибуты | 4.3′ 480×272 WQVGA |
| Другие имена | 1481-1138 | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 3 недели | Состояние отсутствия свинца / Статус RoHS | Без содержания свинца / Соответствие RoHS |
| Функция | ЖК-дисплей | Встроенный | — |
| Детали Описание светодиода | Оценочная плата ЖК-дисплея EA eDIPTFT43 |







