Технические характеристики
| Номер детали | EA EVALEDIP128W | Производитель | Н/Д |
|---|---|---|---|
| Описание | EVAL BOARD 128X64 LCD EDIP128W | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 732 шт. на складе | Технический паспорт | |
| Используемая микросхема / деталь | EA eDIP128W | Тип | Дисплей |
| Комплект поставки | Плата( s), Кабель(и) | Серия | eDIP |
| Вторичные атрибуты | Встроенные светодиоды | Основные атрибуты | 2.8′ 128×64 |
| Другие имена | 1481-1132 | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 3 недели | Состояние отсутствия свинца / Статус RoHS | Без содержания свинца / Соответствие RoHS |
| Функция | ЖК-дисплей | Встроенный | — |
| Подробное описание ption | Оценочная плата ЖК-дисплея EA eDIP128W |







