Технические характеристики
| Номер детали | EA EVALEDIP240B | Производитель | Н/Д |
|---|---|---|---|
| Описание | EVAL BOARD 240X128 LCD EDIP240B | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 425 шт. на складе | Технический паспорт | |
| Используемая микросхема / часть | EA eDIP240B | Тип | Дисплей |
| Комплект поставки | Плата( s), Кабель(и) | Серия | eDIP |
| Вторичные атрибуты | Встроенные светодиоды | Основные атрибуты | 4.2′ 240×128 |
| Другие имена | 1481-1135 | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 3 недели | Состояние отсутствия свинца / Статус RoHS | Без содержания свинца / Соответствие RoHS |
| Функция | ЖК-дисплей | Встроенный | — |
| Подробное описание ription | Оценочная плата ЖК-дисплея EA eDIP240B |







