Технические характеристики
| Номер детали | ECP-U1C105MA5 | Производитель | Panasonic | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | ПЛЕНКА CAP FILM 1UF 20% 16VDC 1210 | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 223258 шт. на складе | Технический паспорт | ECP-U1C105MA5.pdf | |
| Номинальное напряжение — постоянное | 16 В | Номинальное напряжение — переменное | — | |
| Допуск th> | ±20% | Зажим | Паянные площадки | |
| Размер/Размер | 0,126 ‘ Д x 0,098’ Ш (3,20 мм x 2,50 мм) | Серия | ECP-U(A) | |
| Рейтинги | — | Упаковка | Cut Tape (CT) | |
| Упаковка/Коробка | 1210 (метрическая система 3225) | Другие названия | PCF1132CT | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 4 (72 часа) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 41 неделя | |
| Время выполнения заказа Расстояние | — | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Высота — Сиденье (макс.) | 0,063′ (1,60 мм) | Характеристики | Низкое ESR | |
| Диэлектрический материал | Акриловый, металлизированный — многослойный | Подробное описание | Пленочный конденсатор 1 мкФ, 16 В, акриловый, металлизированный — многослойный 1210 (метрическая система 3225) | |
| Емкость | 1 мкФ | Применения | Подавление электромагнитных и радиопомех |







