Технические характеристики
| Номер детали | EA W128128-XALG | Производитель | Н/Д | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | GRAPH.OLED 128X128YELLOW | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 6120 шт. на складе | Технический паспорт | ||
| Область просмотра | 28,86 мм Ш x 28,86 мм В | Сенсорный экран | — | |
| Серия | — | Другие названия | 1481-1281 | |
| Стандартное время изготовления | 3 недели | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Интерфейс | I²C, Parallel 8- Бит, SPI | Цвет графики | Желтый | |
| Размер точки | 0,19 мм Ш x 0,19 мм В | Пиксели точки | 128 x 128 | |
| Шаг точки | 0,21 мм Ш x 0,21 мм В | Тип дисплея | OLED — пассивная матрица | |
| Режим отображения | — | Диагональ СК Размер reen | 1,5′ (38,10 мм) | |
| Подробное описание | Модуль графического ЖК-дисплея Желтый OLED — пассивная матрица I²C, параллельный 8-бит, SPI 1.5′ (38,10 мм) 128 x 128 | Подсветка | — | |
| Цвет фона | — |





