Технические характеристики
| Номер детали | EA W128032-XALG | Производитель | Н/Д | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | ГРАФ.OLED 128X32ЖЕЛТЫЙ | Статус «Без свинца» / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 5602 шт. на складе | Технический паспорт | ||
| Область просмотра | 57,02 мм Ш x 15,10 мм В | Сенсорный экран | — | |
| Серия | — | Другие названия | 1481-1279 | |
| Стандартное время изготовления | 3 недели | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Интерфейс | I²C, Parallel 8- Бит, SPI | Цвет графики | Желтый | |
| Размер точки | 0,41 мм Ш x 0,39 мм В | Точечные пиксели | 128 x 32 | |
| Шаг точки | 0,43 мм Ш x 0,41 мм В | Тип дисплея | OLED — пассивная матрица | |
| Режим отображения | — | Диагональ en Size | 2,22′ (56,39 мм) | |
| Подробное описание | Модуль графического ЖК-дисплея Желтый OLED — пассивная матрица I²C, параллельный 8-бит, SPI 2,22′ (56,39 мм) 128 x 32 | Подсветка | — | |
| Цвет фона | — |







