Технические характеристики
| Номер детали | EA UNITFT050-ATC | Производитель | Н/Д | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | 5′ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ TFT PCAP | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 291 шт. в наличии | Технический паспорт | ||
| Область просмотра | 111,80 мм Ш x 68,80 мм В | Сенсорный экран | Емкостный | |
| Серия | EA eDIP | Другие названия | 1481-1248 | |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 3 недели | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Интерфейс | I²C, RS- 232, SPI, USB | Цвет графики | Красный, зеленый, синий (RGB) | |
| Размер точки | — | Точечные пиксели | 800 x 480 (WVGA) | |
| Шаг точки | — | Тип дисплея | TFT — Цветной | |
| Режим отображения | — | Диаграмма Размер экрана | 5′ (127,00 мм) | |
| Подробное описание | Модуль емкостного графического ЖК-дисплея Красный, зеленый, синий (RGB ) TFT — цветной I²C, RS-232, SPI, USB 5′ (127,00 мм) 800 x 480 (WVGA) | Подсветка | Светодиодная — белая | |
| Цвет фона | — |







