Технические характеристики
| Номер детали | EA EPA43-A | Производитель | Н/Д | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | 4.3′ E-PAPER GRAY SCALES | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 1040 шт. на складе | Технический паспорт | ||
| Область просмотра | 66,00 мм Ш x 88,00 мм В | Сенсорный экран | — | |
| Серия | — | Другие названия | 1481-1242 | |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 3 Недели | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Интерфейс | — | Цвет графики | — | |
| Размер точек | — | Размер точек | 800 x 600 (SVGA) | |
| Шаг точки | 0,11 мм Ш x 0,11 мм В | Дисплей Тип | TFT – электронный бумажный дисплей (EPD) | |
| Режим отображения | Отражающий | Диагональный экран Размер | 4,3′ (109,22 мм) | |
| Подробное описание | Модуль графического ЖК-дисплея Отражающий TFT-дисплей на электронной бумаге (EPD) 4.3′ (109,22 мм) 800 x 600 (SVGA) | Подсветка | — | |
| Цвет фона | — |







