Технические характеристики
| Номер детали | DEV-14483 | Производитель | SparkFun | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | SPARKFUN AST-CAN485 DEV BOARD | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | ||
| Количество В наличии | 2247 шт. на складе | Технический паспорт | 1.DEV-14483.pdf2.DEV-14483.pdf3.DEV-14483.pdf | |
| Тип | 8-разрядный микроконтроллер | Серия | AVR® | |
| Платформа | — | Другие названия | 14483 1568-1834 | |
| Операционная система | — | Тип крепления | Фиксированный | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограничено) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 8 недель | |
| Для использования с сопутствующими товарами | AT90CAN128 | Подробное описание | Встроенная оценочная плата AT90CAN128 AVR® MCU 8-Bit AVR | |
| Базовый процессор | AVR | Содержание | Плата(ы) | |
| Тип платы | Оценочная платформа |







