| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Type | Clock Driver |
| Number of Inputs | 1 |
| Number of Outputs | 8 |
| Number of Banks | 2 |
| Programmability | No |
| Minimum Input Frequency (MHz) | 10 |
| Maximum Input Frequency (MHz) | 133.3 |
| Minimum Output Frequency (MHz) | 10 |
| Maximum Output Frequency (MHz) | 133.3 |
| Maximum Cycle to Cycle Jitter (ps) | 100 |
| Maximum Output Skew (ps) | 200 |
| Maximum Fall Time (ns) | 1.25 |
| Maximum Rise Time (ns) | 1.5 |
| Spread Spectrum | No |
| Maximum Duty Cycle (%) | 60 |
| Input Logic Level | LVCMOS|LVTTL |
| Output Logic Level | LVCMOS |
| Input Signal Type | Single-Ended |
| Output Signal Type | Single-Ended |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 3.3 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
| Standard Package Name | SOP |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Packaging | Tube |
| Supplier Package | SOIC |
| Pin Count | 16 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.48(Max) |
| Package Length | 9.98(Max) |
| Package Width | 3.99(Max) |
| PCB changed | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C |
| Number of Elements per Chip | 1 |
| Maximum Output Frequency | 133.3МГц |
| Длина | 9.98мм |
| Минимальное рабочее напряжение питания | 3 В |
| Brand | Cypress Semiconductor |
| Package Type | SOIC |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Width | 3.98мм |
| Maximum Supply Current | 70 мА |
| Высота | 1.47мм |
| Maximum Operating Supply Voltage | 3,6 В |
| Максимальная частота на входе | 133.3МГц |
| Dimensions | 9.98 x 3.98 x 1.47мм |
| Минимальное выходная частота | 10МГц |
| Base Product Number | CY2308 -> |
| Differential — Input:Output | No/No |
| Divider/Multiplier | No/No |
| ECCN | EAR99 |
| Frequency — Max | 133.3MHz |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Input | LVCMOS, LVTTL |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Circuits | 1 |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C |
| Output | LVCMOS |
| Package | Tube |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154″», 3.90mm Width) |
| PLL | Yes with Bypass |
| Ratio — Input:Output | 1:8 |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Voltage — Supply | 3V ~ 3.6V |
| Количество элементов на ИС | 1 |
| Максимальная рабочая температура | +85 C |
| Максимальная частота на выходе | 133.3МГц |
| Максимальное рабочее напряжение питания | 3.6 В |
| Максимальный ток питания | 70 мА |
| Минимальная рабочая температура | -40 C |
| Тип корпуса | SOIC |
| Число контактов | 16 |
| Ширина | 3.98мм |
| Вес, г | 0.4 |
Оптовые цены
| Количество | Цена/шт (.руб) |
| 1 | 1643.25 .руб |
| 10 | 1484 .руб |
| 25 | 1415.75 .руб |
| 100 | 1228.5 .руб |
| 250 | 1174.25 .руб |
| 500 | 1069.25 .руб |
| 960 | 974.75 .руб |
CY2308SXI-1H (Буфер часов)
1 643 ₽
Купить CY2308SXI-1H от 1 шт в Москве. Производитель INFINEON / CYPRESS.
В наличии на складе 460 шт.
Доставка импортных компонентов Infineon / Cypress по России от 3х недель транспортными компаниями СДЭК, Деловые Линии, Major Express.
Оплата физическими и юридическими лицами безналичным расчетом.
Цена может измениться после запроса у поставщика!





