| Base Product Number | CY2304 -> |
| Differential — Input:Output | No/No |
| Divider/Multiplier | No/No |
| ECCN | EAR99 |
| Frequency — Max | 133.3MHz |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Input | Clock |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Circuits | 1 |
| Operating Temperature | 0В°C ~ 70В°C |
| Output | Clock |
| Package | Tube |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154″», 3.90mm Width) |
| PLL | Yes |
| Ratio — Input:Output | 1:4 |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Type | Fanout Buffer (Distribution), Zero Delay Buffer |
| Voltage — Supply | 3V ~ 3.6V |
| Maximum Operating Temperature | +70 °C |
| Number of Elements per Chip | 1 |
| Maximum Output Frequency | 133.3МГц |
| Length | 4.97мм |
| Минимальное рабочее напряжение питания | 3 В |
| Brand | Cypress Semiconductor |
| Package Type | SOIC |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Минимальная рабочая температура | 0 °C |
| Width | 3.98мм |
| Максимальный ток питания | 45 А |
| Высота | 1.47мм |
| Maximum Operating Supply Voltage | 3,6 В |
| Число контактов | 8 |
| Maximum Input Frequency | 133МГц |
| Dimensions | 4.97 x 3.98 x 1.47мм |
| Минимальное выходная частота | 10МГц |
CY2304SXC-1 (Буфер часов)
1 545 ₽
Купить CY2304SXC-1 от 1 шт в Москве. Производитель INFINEON / CYPRESS.
В наличии на складе 2267 шт.
CY2304SXC-1 CY2304SXC-1 (Буфер часов) — товар из ассортимента Laserzz для подбора и поставки под задачи ремонта и комплектации.
Позиция подходит для сценариев замены и закупки под конкретную спецификацию оборудования.
Текущая цена в карточке: 1 545 ₽. Для партий и регулярных закупок условия уточняются отдельно.
Для корректного выбора сверяйте маркировку, параметры и совместимость с вашей схемой/узлом.
Вопросы и ответы
Как проверить совместимость товара?
Сравните артикул, технические параметры и формат исполнения с требованиями вашей модели оборудования.
Можно ли заказать партию?
Да, для партийных закупок доступны отдельные условия, ориентируйтесь на количество и сроки поставки.







