Оптопары с транзисторным выходом CNY74-4H.
| Количество каналов | 4 |
| Напряжение изоляции (RMS), В | 5300 |
| Коэффициент передачи по току (Min), % | 50 |
| Коэффициент передачи по току (Max), % | 600 |
| Время включения (Typ), мкс | 6 |
| Время выключения (Typ), мкс | 5 |
| Тип входа | DC |
| Тип выхода | Транзистор |
| Напряжение выхода, В | 70 |
| Рабочая температура, °C | -55…+100 |
| Корпус | dip-16 |
| Вес, г | 2.1 |







