Технические характеристики
| Номер детали | CA-301 9.8300M-C:PBFREE | Производитель | Epson |
|---|---|---|---|
| Описание | CRYSTAL 9,8300MHZ 18PF T/H | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / соответствует RoHS |
| Доступное количество | 126983 шт. на складе | Технический паспорт | 1.CA-301 9.8300M-C:PBFREE.pdf2.CA -301 9.8300M-C:PBFREE.pdf3.CA-301 9.8300M-C:PBFREE.pdf |
| Тип | Кристалл МГц | Размер / Размер | 0,122′ Диаметр x 0,350′ L (3,10 мм x 8,90 мм) |
| Серия | CA-301 | Статус RoHS | Массовые |
| Рейтинги | — | Поляризация | Цилиндрическая банка, радиальная |
| Другие названия | 826021 CA-3019.830M-C:PBFREE CA-3019.830M-C: PBFREE-ND CA3019.8300MC:PBFREE CA30198300MCPBFREE Q21CA3011017700 SER3419 | Рабочая температура | -20°C ~ 70° С |
| Режим работы | Основной | Тип монтажа | Через отверстие |
| Чувствительность к влаге Уровень (MSL) | 1 (Неограниченный) | Стандартное время изготовления | 11 недель |
| Производитель Номер детали | CA-301 9.8300M-C:PBFREE | Нагрузочная емкость | ±30 ppm |
| Срок службы @ Темп. | 80 Ом | Высота — сидя (макс.) | 0,350′ (8,90 мм) |
| Функция | 18pF | Допуск по частоте | ±30ppm |
| Частота | 9,83 МГц | Расширенное описание | 9,83 МГц ±30ppm Кристалл 18 пФ 80 Ом -20°C ~ 70°C Сквозное отверстие Цилиндрическая банка, радиальная |
| Описание | CRYSTAL 9.8300MHZ 18PF T/H |







