Технические характеристики
| Номер детали | CA-301 4.0000M-C:PBFREE | Производитель | Epson | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF T/H | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 65758 шт. на складе | Технический паспорт | 1.CA-301 4.0000M-C:PBFREE.pdf2.CA -301 4.0000M-C:PBFREE.pdf3.CA-301 4.0000M-C:PBFREE.pdf | |
| Тип | Кристалл МГц | Размер / Размер | 0,122′ Диаметр x 0,366′ L (3,10 мм x 9,30 мм) | |
| Серия | CA-301 | Рейтинги | — | |
| Упаковка | Большая часть | Упаковка / Коробка | Цилиндрическая банка, радиальная | |
| Другие названия | 825307 CA-301 4.0000M-C PBFREE CA-301 4.0000 M-C: PB FREE CA-301 4.0000M-CPBFREE CA-3014.0000M-C:PBFREE CA-3014.0000M-C:PBFREE-ND CA-3014.0000M-CPBFREE CA-3014.0000M-CPBFREE > CA3014.0000MC:PBFREE CA30140000MCPBFREE Q21CA3011000800 SER3404 | Рабочая температура | -10°C ~ 60°C | |
| Режим работы | Основной | Тип монтажа | Через отверстие | |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 11 недель | |
| Емкость нагрузки | 18pF | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Высота — сидячая (макс.) | 0,366′ (9,30 мм) | Допуск по частоте | ±50 ppm | |
| Стабильность частоты | ±50ppm | Частота | 4 МГц | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 150 Ом | Подробное описание | 4 МГц ±50ppm Кристалл 18pF 150 Ом Цилиндрический корпус, радиальный |





