Технические характеристики
| Номер детали | BU2JTA2WNVX-TR | Производитель | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Описание | IC REG LINEAR 2.85V 200MA 4SSON | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 246606 шт. на складе | Технический паспорт | 1.BU2JTA2WNVX-TR.pdf2.BU2JTA2WNVX-TR.pdf |
| Падение напряжения (макс.) | 0,72 В при 200 мА | Напряжение — выходное (мин./фикс.) | 2,85 В |
| Напряжение — выход (макс.) | — | Напряжение — вход (макс.) | 5,5 V |
| Пакет устройств поставщика | 4-SSON-EP (1.2×1.6) | Серия | — |
| Функции защиты | Перегрузки по току, перегрева | Упаковка | Лента и катушка (TR ) |
| Упаковка/футляр | 4-UDFN Exposed Pad | PSRR | 65 дБ (1 кГц) |
| Тип вывода | Фиксированный | Конфигурация вывода | Позиция tive |
| Другие названия | BU2JTA2WNVX-TR-ND BU2JTA2WNVXTR | Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Количество регуляторов | 1 | Тип монтажа | Поверхность Крепление |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (не ограничено) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 8 недель |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Подробное описание | ИС линейного регулятора напряжения Положительный фиксированный 1 выход 2,85 В 200 мА 4-SSON-EP (1.2×1.6) |
| Ток покоя (Iq) | 95 мкА | Ток — Выход | 200 мА |
| Функции управления | Включить | База Номер детали | BU2JTA2 |







