Технические характеристики
| Номер детали | BU25TD3WG-TR | Производитель | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Описание | IC REG LINEAR 2,5 В, 200 мА, 5SSOP | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 520756 шт. на складе | Технический паспорт | 1.BU25TD3WG-TR.pdf2.BU25TD3WG-TR.pdf |
| Провал напряжения (макс.) | 0,54 В при 200 мА | Напряжение — выход (мин./фикс.) | 2,5 В |
| Напряжение — выход (макс.) | — | Напряжение — вход (макс.) | 6В |
| Пакет устройств поставщика | 5-SSOP | Серия | — |
| Функции защиты | Перегрузка по току, перегрев | Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Упаковка/Корпус | SC-74A, SOT-753 | PSRR | 70дБ (1кГц) |
| Тип вывода | Фиксированный | Конфигурация вывода | Положительный |
| Другой Названия er | BU25TD3WG-TR-ND BU25TD3WGTR | Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Количество регуляторов | 1 | Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Подробное описание | ИС линейного регулятора напряжения, положительный фиксированный, 1 выход, 2,5 В, 200 мА, 5-SSOP | Ток покоя (Iq) | 60 мкА |
| Ток — выход | 200 мА | Функции управления | Включить |
| Номер базовой детали | BU25TD3 |







