Технические характеристики
| Номер детали | BU2450SM-JJ-GTR | Производитель | MPD (устройства защиты памяти) |
|---|---|---|---|
| Описание | ДЕРЖАТЕЛЬ CR2450 GOLD LEADS SMD | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 74491 шт. на складе | Технический паспорт | 1.BU2450SM-JJ-GTR.pdf2.BU2450SM- JJ-GTR.pdf |
| Стиль заделки | Вкладка SMD (SMT) | Стиль | Держатель ( Open) |
| Серия | — | Другие названия | BU2450SM-JJ-GDKR |
| Рабочая температура | -40°C ~ 315°C | Количество ячеек | 1 |
| Тип монтажа | Плата, поверхностный монтаж | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 12 недель | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствие RoHS td> |
| Высота над платой | 0,276wpie_sin gle_quote (7,01 мм) | Тип батареи, функция | Плосковидная ячейка, держатель |
| Серия батарей | 2450 | Размер ячейки батареи | Монета, 24,5 мм |







