Технические характеристики
| Номер детали | BU2032SM-G | Производитель | MPD (устройства защиты памяти) |
|---|---|---|---|
| Описание | ДЕРЖАТЕЛЬ CR2032 GOLD LEADS SMD | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 77522 шт. на складе | Технический паспорт | 1.BU2032SM-G.pdf2.BU2032SM-G.pdf |
| Стиль клемм | Вкладка SMD (SMT) | Стиль | Держатель (открытый) |
| Серия | — | Другие названия | BU2032SM-GCT |
| Рабочая температура | -40°C ~ 315°C | Количество ячеек | 1 |
| Тип монтажа | Печатная плата, поверхностный монтаж | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без ограничений) |
| Стандартное время производства производителя | 12 недель | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Высота над доской | 0,205′ (5,20 мм) | Тип батареи, функция | Плосковидная ячейка, держатель |
| Серия батарей | 2032 | Размер ячейки батареи | Монета, 20,0 мм |







