Технические характеристики
| Номер детали | BU2032SM-BT-GTR | Производитель | MPD (устройства защиты памяти) |
|---|---|---|---|
| Описание | ДЕРЖАТЕЛЬ CR2032 GOLD LEADS SMD | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 110010 шт. на складе | Технический паспорт | 1.BU2032SM-BT-GTR.pdf2.BU2032SM- BT-GTR.pdf |
| Стиль заделки | Вкладка SMD (SMT) | Стиль | Держатель ( Open) |
| Серия | — | Другие названия | BU2032SM-BT-GTRTR BU2032SM-BT-GTRTR-ND BU2032SMBTGTR |
| Рабочая температура | -40°C ~ 280°C | Количество ячеек | 1 |
| Тип монтажа | Плата, поверхностный монтаж | Уровень чувствительности к влаге (MSL ) | 1 (неограниченно) |
| Стандартное время выполнения заказа производителем | 12 недель | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Высота над платой | 0,205′ (5,20 мм) | Тип батареи, функция | Плосковидная ячейка, держатель |
| Серия батарей | 2032 | Размер ячейки батареи | Монета, 20,0 мм |





