Технические характеристики
| Номер детали | BQ2050SN-D119TRG4 | Производитель | Н/Д |
|---|---|---|---|
| Описание | IC GAS GAUGE LITH-ION 16-SOIC | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 15749 шт. на складе | Технический паспорт | |
| Упаковка устройства поставщика | 16-SOIC | Серия | Power Gauge™ |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) | Упаковка/кейс | 16-SOIC (0,154′, ширина 3,90 мм) |
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C (TA) | Количество ячеек | — |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 2 (1 год) | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Интерфейс | — | Функция | Мониторинг батареи |
| Защита от сбоев | — | Подробное описание | Battery Battery Monitor IC L литий-ионный 16-SOIC |
| Химический состав батареи | Литий-ионный | Номер базовой детали | BQ2050 |







