Технические характеристики
| Номер детали | BQ2018TS-E1 | Производитель | Н/Д |
|---|---|---|---|
| Описание | IC BATTERY PWR MONITOR 8-TSSOP | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Доступное количество | 24516 шт. на складе | Технический паспорт | |
| Поставщик Упаковка устройства | 8-TSSOP | Серия | Power Minder™ |
| Упаковка | Трубка | Упаковка/футляр | 8-TSSOP (0,173′, ширина 4,40 мм) |
| Другие названия | 296-2222-5 | Рабочая температура | -20°C ~ 70°C (TA) |
| Количество ячеек | 1 ~ 4 | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 2 (1 год) |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Интерфейс | HDQ |
| Функция | Контроль батареи | Защита от сбоев | — |
| Подробное описание tion | Battery Battery Monitor IC Multi-Chemistry 8-TSSOP | Battery Chemistry | Multi-Chemistry |
| Номер базовой детали | BQ2018 |







