Технические характеристики
| Номер детали | BQ2014HEVM-001 | Производитель | Н/Д | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | EVAL MOD FOR BQ2014 | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Неприменимо / Неприменимо | |
| Доступное количество | 5775 шт. на складе | Технический паспорт | ||
| Используемая микросхема / часть | BQ2014H | Тип | Управление питанием | |
| Комплект поставки | Плата( s) | Серии | — | |
| Вторичные атрибуты | — | Первичные Атрибуты | — | |
| Другие названия | 296-9344 | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | |
| Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Неприменимо / Неприменимо | Функция | Battery Gauge | |
| Встроенный | — | Подробное описание | BQ2014H Battery Gauge Оценочная комиссия по управлению питанием |







