Технические характеристики
| Номер детали | BH1900NUX-TR | Производитель | LAPIS Semiconductor | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | ДАТЧИК DGTL -20C-85C 8VSON | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 152405 шт. на складе | Технический паспорт | BH1900NUX-TR.pdf | |
| Напряжение питания | 2,7 В ~ 3,6 В | Условия испытаний | -20°C ~ 85°C | |
| Пакет устройств поставщика | VSON008X2030 | Серия | — | |
| Тип датчика | Цифровой, локальный | Температура измерения — Дистанционное | — | |
| Температура измерения — Локальное | -20°C ~ 85°C | Разрешение | 0,0625°C/LSB | |
| Упаковка | Cut Tape (CT) | Упаковка/футляр | 8-UFDFN Exposed Pad | |
| Тип вывода | 2-Wire Serial, I²C | Другие названия | BH1900NUX-TRCT | |
| Рабочий режим температура | -30°C ~ 90°C | Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
| Чувствительность к влаге Уровень (MSL) | 1 (Неограниченный) | Стандартное время выполнения заказа производителем | 12 недель | |
| Ведение Статус бесплатного использования / статус RoHS | Не содержит свинца / соответствует требованиям RoHS | Характеристики | — | |
| Подробное описание | Цифровой датчик температуры, локальный -20°C ~ 85°C 0,0625°C/LSB VSON008X2030 | Точность — самая высокая (самая низкая) | ±3°C |







