Технические характеристики
| Номер детали | BQ2050SN-D119 | Производитель | Н/Д | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | IC LI-ION POWER GAUGE 16-SOIC | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 14142 шт. на складе | Технический паспорт | ||
| Упаковка устройства поставщика | 16-SOIC | Серия | Power Gauge™ | |
| Упаковка | Трубка | Пакет/корпус | 16-SOIC (0,154′, ширина 3,90 мм) | |
| Другие названия | 296-2225-5 BQ2050SND119 | Рабочая температура | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Количество ячеек | — | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 2 (1 год) | |
| Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | Интерфейс | — | |
| Функция | Контроль батареи | Защита от сбоев | — | |
| Дета Описание | Battery Battery Monitor IC Lithium Ion 16-SOIC | Химический состав батареи | Lithium Ion | |
| Базовый номер детали | BQ2050 |







