Технические характеристики
| Номер детали | BQ2019EVM-001 | Производитель | Н/Д | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | EVAL MOD FOR BQ2019 | Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Неприменимо / Неприменимо | |
| Доступное количество | 4149 шт. на складе | Технический паспорт | ||
| Используемая микросхема / часть | BQ2019 | Тип | Управление питанием | |
| Комплект поставки | Плата( s) | Серии | — | |
| Вторичные атрибуты | — | Первичные Атрибуты | — | |
| Другие названия | 296-9347 | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) | |
| Статус без содержания свинца / Статус RoHS | Неприменимо / Неприменимо | Функция | Монитор батареи | |
| Встроенный | — | Подробное описание | Монитор батареи BQ2019 Оценочная комиссия по управлению питанием |







