Технические характеристики
| Номер детали | ASMCI-0805-R47N-T | Производитель | Abracon Corporation | |
|---|---|---|---|---|
| Описание | FIXED IND 470NH 550MA 180 MOHM | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Доступное количество | 580765 шт. на складе | Технический паспорт | ASMCI-0805-R47N-T.pdf | |
| Тип | Многослойный | Допуск | ±30% | |
| Упаковка устройства поставщика | 0805 (метрика 2012 г.) | Размер | 0,079′ L x 0,049′ W (2,00 мм x 1,25 мм) | |
| Экранирование | Экранирование | Серия | ASMCI-0805 | |
| Рейтинги | — | Q @ Freq | — | |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) | Упаковка/футляр | 0805 (2012, метрическая система) | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
| Mois Уровень чувствительности (MSL) | 1 (без ограничений) | Материал — сердечник | Феррит | |
| Производитель Стандартное время выполнения | 11 недель | Статус без свинца / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS | |
| Частота индуктивности — тест | 1 МГц | Индуктивность | 470 нГн | |
| Высота — сидячая (макс.) | 0,041′ (1,05 мм) | Частота — собственный резонанс | 125 МГц | |
| Подробное описание | 470 нГн Экранированная многослойная катушка индуктивности 550 мА 180 мОм 0805 (метрическая система 2012 г.) | Сопротивление постоянному току (DCR) | 180 мОм | |
| Номинальный ток | 550 мА | Ток — насыщение | — |







